Product
Product Name |
Hydroxyl No. mg KOH/g |
Viscosity 25°C mPa.s |
Water % |
Colority GD |
Puranol RF 3350 | 330-370 | 500-900 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 3450 | 430-470 | 1200-1800 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 401S | 380-420 | 7000-10000 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 4110 | 430-470 | 3000-5000 | 0.15 | 8 |
Puranol RF 4110A | 430-470 | 2900-4500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 4110F | 430-470 | 1500-2500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 4111 | 410-450 | 4250-6250 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 4113 | 430-470 | 2800-4800 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 4116 | 430-470 | 5000-7500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 4180 | 425-455 | 5000-6500 | 0.10 | 10 |
Puranol RF 4190 | 475-510 | 5500-6000 | 0.10 | 10 |
Puranol RF 450L | 430-470 | 6000-10000 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8136 | 340-380 | 1500-2500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8238A | 360-400 | 9500-12500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8310 | 290-330 | 1100-1700 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8335 | 330-370 | 550-1100 | 0.15 | 6 |
Puranol RF 834C | 430-470 | 5500-8500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8360 | 340-380 | 2500-3500 | 0.10 | 6 |
Puranol RF 8400 | 380-420 | 1500-2500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8410 | 420-460 | 3000-6000 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8420(A) | 420-460 | 4000-6000 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8440 | 420-460 | 2000-3500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8442 | 420-460 | 4000-7500 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8455(B) | 430-480 | 4000-7000 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8456(A) | 430-470 | 14000-19000 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8490 | 470-510 | 6000-10000 | 0.15 | 10 |
Puranol RF 8638 | 360-400 | 6000-8000 | 0.15 | 10 |
Product Name |
Hydroxyl No. mg KOH/g |
Viscosity 25°C mPa.s |
Water % |
Colority GD |
Puranol RF 451 | 460-500 | 3500-5500 | 0.15 | 6 |
Puranol RF 6280 | 265-295 | 1500-2500 | 0.15 | 3 |
Puranol RF 635 | 480-520 | 4000-6500 | 0.15 | 6 |
Puranol RF 635G | 480-520 | 6000-8500 | 0.15 | 6 |
Puranol RF 6480 | 460-500 | 15000-20000 | 0.15 | 6 |
Puranol RF 6482 | 460-495 | 1600-2500 | 0.20 | 6 |
Puranol RF 6499 | 480-520 | 7500-10500 | 0.20 | 6 |
Puranol RF 8021 | 400-440 | 230-330 | 0.10 | 6 |
Puranol RF 8038 | 360-400 | 2000-3000 | 0.15 | 6 |
Puranol RF 8046 | 440-480 | 11500-16500 | 0.15 | 6 |
Product Name
|
Hydroxyl No. mg KOH/g |
Viscosity 25°C mPa.s |
Water % |
Colority APHA |
Initiator |
Puranol RF TD385 | 380-420 | 7000-12000 | 0.15 | / | TDA |
Puranol RF TD400 | 380-420 | 15000-20000 | 0.15 | / | TDA |
Puranol RF TD403 | 380-420 | 1500-3500 | 0.15 | / | TDA |
Puranol RF TD460 | 435-485 | 800-1400 | 0.15 | / | TDA |
Puranol RF TD480 | 480-525 | 30000-50000 | 0.15 | / | TDA |
Puranol RF ED 403 | 735-815 | 25000-60000 | 0.20 | 50 | EDA |
Puranol RF ED 405 | 430-470 | 2500-5500 | 0.15 | 150 | EDA |
Puranol RF ED 408 | 480-520 | 5700-7900 | 0.10 | 150 | EDA |
Puranol RF ED 750 | 730-770 | 35000-55000 | 0.10 | 100 | EDA |
Puranol RF D304 | 400-500 | 300-400 | 0.10 | 8 GD | TEA |
Product Name |
Hydroxyl No. mg KOH/g |
Viscosity 25°C mPa.s |
Water % |
Colority GD |
Puranol RF 3774 | 370-420 | 50-300 | 0.15 | / |
Puranol RF 3775 | 400-460 | 20000-30000 | 0.15 | / |
Puranol RF 3776 | 310-350 | 1500-3500 | 0.15 | / |
Puranol RF 3777 | 440-460 | 22000-37000 | 0.10 | / |
Puranol RF 3778 | 520-540 | 12000-17000 | 0.10 | / |
Product Name |
Hydroxyl No. mg KOH/g |
Viscosity 25°C mPa.s |
Water % |
Colority APHA |
Puranol RF PN400 | 380-420 | 1500-2300 | 0.1 | 100 |
Puranol RF PN560 | 535-585 | 1800-2800 | 0.15 | 150 |